Haber

8 Mart Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Yine Deprem mi?

Ülkemizde yaşanan sarsıntılar gündemin öne çıkan konularından biri oldu. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir ay geçti. Yaralarımızı sarmaya devam ettiğimiz bu günlerde artçı sarsıntılar devam ediyor. Günün erken saatlerinden itibaren şoku hisseden vatandaşlar tarafından son dakika depremleri araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin anlık verilerini kamuoyuna duyuruyor. Peki bugün bir sarsıntı oldu mu? Sarsıntı nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 8 Mart Çarşamba günü son deprem listesi…

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin üzerinden tam bir ay geçti. Acılarımızın hala taze olduğu bu günlerde, yaraları sarmak için çalışıyoruz.

Yıl boyunca deprem bölgesi ve çevresinde artçı sarsıntılar olabileceğini söyleyen uzmanlar, vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Depremi hissedenler ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun cevabını aramaya başladı.

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Hatay Samandağ’da sabah erken saatlerde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

8 Mart depremi oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

  • 2023.03.08 10:37:19 36.7097 36.0483 5.0 -.- 1.6 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.08 10:34:09 37.8265 36.3283 7.0 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.08 10:32:06 38.7080 35.2242 5.0 -.- 2.9 -.- HAMURCU-İNCESU (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.03.08 10:28:56 37.8850 38.4292 5.0 -.- 2.9 -.- KOMUR-(ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.03.08 10:26:41 37.4238 37.0018 6.2 -.- 2.0 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.08 10:23:54 38.1822 36.7098 5.2 -.- 1.5 -.- BÜYÜKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.08 10:21:59 37.9782 36.7065 10.2 -.- 1.7 -.- ÇAMLICA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.08 10:19:10 38.3025 37.8483 10.1 -.- 2.6 -.- HANCERLI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.08 10:14:01 37.8978 36.2395 5.2 -.- 2.5 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.08 10:11:38 38.0630 36.5482 5.0 -.- 1.4 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.08 10:08:47 38.7877 37.4275 5.0 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.03.08 10:05:34 37.5275 36.4655 8.4 -.- 2.1 -.- TARLA-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.08 10:05:32 36.9312 36.0460 13.5 -.- 1.7 -.- YUKARIBURNAZ-ERZİN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.08 10:01:07 38.1185 36.3652 5.9 -.- 1.3 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.08 09:55:47 38.1140 36.5722 7.2 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.08 09:52:58 38.0565 36.5050 5.0 -.- 3.4 3.2 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.08 09:45:54 38.1462 37.8937 5.0 -.- 2.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.08 09:36:33 36.1155 36.2758 7.1 -.- 2.5 -.- ÇETENLİ-GOLDİNÖŞÜ (HATAY) Primal

  • 2023.03.08 09:34:26 38.0952 37.0447 1.8 -.- 2.4 -.- SOYSALLI-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.08 09:31:24 38.1385 37.8122 5.8 -.- 1.9 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.08 09:17:29 37.9055 36.2853 14.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.08 09:12:38 37.9105 36.2643 5.0 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.08 09:07:16 38.1112 37.7460 4.8 -.- 1.6 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.08 09:05:01 38.2155 37.1313 5.0 -.- 2.6 -.- KARAELBİSTAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.03.08 09:02:47 37.8808 36.5687 5.0 -.- 2.2 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.08 09:00:12 37.8443 35.1045 8.4 -.- 2.0 -.- DEMİRKAZIK-ÇAMARDI (NIĞDE) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:53:39 38.1765 38.0627 5.0 -.- 2.1 -.- GÖZENE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:47:28 36.8752 36.6032 11.2 -.- 1.8 -.- SLEEVE-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:43:50 37.3353 37.0667 5.0 -.- 1.6 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.08 08:40:57 38.6275 40.4835 6.7 -.- 2.7 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:38:05 36.9880 35.4285 1.2 -.- 2.4 -.- SARICAM (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:34:52 38.3142 38.2063 5.0 -.- 2.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:32:52 38.5952 37.2215 5.1 -.- 1.7 -.- KAVAKKÖY-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:27:34 36.8405 36.3212 5.8 -.- 1.9 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.08 08:25:44 38.1530 37.7248 7.5 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.08 08:03:28 38.0567 38.4715 7.2 -.- 2.3 -.- HÜSEYİNLİ-ŞİNCİK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.03.08 07:47:15 38.2605 38.2472 5.0 -.- 2.5 -.- GÜNDÜZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.08 07:45:38 37.9012 36.3118 5.4 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.08 07:40:50 38.1300 37.1918 27.8 -.- 2.2 -.- GÜPLÜCE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.03.08 07:39:20 36.1562 35.8938 6.8 -.- 2.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.08 07:28:36 36.1998 35.9223 8.2 -.- 3.4 -.- ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.08 07:20:31 38.0443 36.5922 5.2 -.- 2.0 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.08 07:19:57 40.7467 42.8558 8.2 -.- 2.6 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlköğretim

  • 2023.03.08 06:53:03 37.4605 36.9937 8.5 -.- 2.2 -.- TEVEKKELLI (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.03.08 06:43:24 37.8592 36.2773 15.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.08 06:23:36 38.1032 37.2485 5.0 -.- 3.2 3.2 GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.03.08 06:18:27 37.8905 36.3848 5.2 -.- 2.0 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.08 06:13:51 38.1317 36.5883 4.5 -.- 2.3 -.- KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.03.08 06:12:22 38.1017 36.5438 5.6 -.- 2.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.08 06:08:34 37.9058 36.3407 9.5 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.08 06:03:58 35.3785 35.3213 7.1 -.- 3.1 3.3 AKDENİZ Birincil

  • 2023.03.08 05:48:14 38.6823 35.2810 5.0 -.- 2.6 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.03.08 05:46:17 35.1348 35.4643 8.2 -.- 3.2 -.- DOĞU AKDENİZ

AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntı Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

cayeliajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu